 
            | Nombre De La Marca: | Future | 
| Cuota De Producción: | 100 000 juegos | 
| Precio: | Negociable | 
| Detalles Del Embalaje: | En el caso de las mercancías | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Material | Plástico PP | 
| Uso | Botes de aerosol | 
| Tamaño | 53mm | 
| Color | Personalizado | 
| Aplicación | Ambientador en aerosol | 
| Código de artículo | Tapa de aerosol de 53 mm | 
| Material | Plástico PP | 
| Uso | Botes de aerosol | 
| Aplicación | Cosméticos, productos domésticos en aerosol | 
| Función | Sellar, a prueba de fugas | 
 
         
         
         
     
            | Nombre De La Marca: | Future | 
| Cuota De Producción: | 100 000 juegos | 
| Precio: | Negociable | 
| Detalles Del Embalaje: | En el caso de las mercancías | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Material | Plástico PP | 
| Uso | Botes de aerosol | 
| Tamaño | 53mm | 
| Color | Personalizado | 
| Aplicación | Ambientador en aerosol | 
| Código de artículo | Tapa de aerosol de 53 mm | 
| Material | Plástico PP | 
| Uso | Botes de aerosol | 
| Aplicación | Cosméticos, productos domésticos en aerosol | 
| Función | Sellar, a prueba de fugas | 
 
         
         
        