![]() |
Nombre De La Marca: | Future |
Cuota De Producción: | 100 000 juegos |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Technical Parameters
Component | Part Description |
Mounting cup | Both sides with clear lacquered tinplate ,with down dimples |
Outer gasket | Buna |
Inner gasket | Butyl/buna /neoprene etc |
Stem | single orifice 1*0.51mm natural |
Spring | Stainless steel |
Housing | tail orifice Dia 2*0.33mm orange |
Dip tube | standard natural color |
![]() |
Nombre De La Marca: | Future |
Cuota De Producción: | 100 000 juegos |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Technical Parameters
Component | Part Description |
Mounting cup | Both sides with clear lacquered tinplate ,with down dimples |
Outer gasket | Buna |
Inner gasket | Butyl/buna /neoprene etc |
Stem | single orifice 1*0.51mm natural |
Spring | Stainless steel |
Housing | tail orifice Dia 2*0.33mm orange |
Dip tube | standard natural color |