| Nombre De La Marca: | Future |
| Cuota De Producción: | 100 000 juegos |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | cartón |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Copo de montaje | De acero | Con o sin hoyuelos |
| En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las materias primas no excede el 50% del precio franco fábrica. | ||
| Auminio | Con o sin hoyuelos | |
| Laca de oro/ Micoflex | ||
| Envase exterior | Una buena | |
| Envase interior | Una buena | |
| Neopreno | ||
| El butilo | ||
| Estribo | El material | Las demás fibras |
| El orificio | 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm |
|
| Primavera | El material | Acero inoxidable |
| Vivienda | El material | Las demás fibras |
| El orificio | Φ4,3 mm (área de pulverización 14,52 mm2) | |
| Área de pulverización de la HPV | 6.7 mm2 | |
| Esfera de acero | Frente a la línea de banda | |
| Tubo de inmersión | El material | El polietileno |
Las fotos
![]()
| Nombre De La Marca: | Future |
| Cuota De Producción: | 100 000 juegos |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | cartón |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Copo de montaje | De acero | Con o sin hoyuelos |
| En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las materias primas no excede el 50% del precio franco fábrica. | ||
| Auminio | Con o sin hoyuelos | |
| Laca de oro/ Micoflex | ||
| Envase exterior | Una buena | |
| Envase interior | Una buena | |
| Neopreno | ||
| El butilo | ||
| Estribo | El material | Las demás fibras |
| El orificio | 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm |
|
| Primavera | El material | Acero inoxidable |
| Vivienda | El material | Las demás fibras |
| El orificio | Φ4,3 mm (área de pulverización 14,52 mm2) | |
| Área de pulverización de la HPV | 6.7 mm2 | |
| Esfera de acero | Frente a la línea de banda | |
| Tubo de inmersión | El material | El polietileno |
Las fotos
![]()