![]() |
Nombre De La Marca: | Future |
Cuota De Producción: | 100 000 juegos |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | cartón |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Parámetros del producto
Copo de montaje | De acero | Con o sin hoyuelos | |
De color blanco o negro (claros o dorados) | |||
Envases de agua | Una buena | ||
Envase interior | Una buena | ||
Neopreno | |||
El butilo | |||
Estribo | El material | Las demás fibras | |
El orificio | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | ||
Primavera | Acero inoxidable | ||
Vivienda | El material | Las demás fibras | |
El orificio | RTP | HPH | |
F0,64 mm | Para las máquinas de la categoría M1 | ||
Tubo de inmersión | El material | El polietileno |
![]() |
Nombre De La Marca: | Future |
Cuota De Producción: | 100 000 juegos |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | cartón |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Parámetros del producto
Copo de montaje | De acero | Con o sin hoyuelos | |
De color blanco o negro (claros o dorados) | |||
Envases de agua | Una buena | ||
Envase interior | Una buena | ||
Neopreno | |||
El butilo | |||
Estribo | El material | Las demás fibras | |
El orificio | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | ||
Primavera | Acero inoxidable | ||
Vivienda | El material | Las demás fibras | |
El orificio | RTP | HPH | |
F0,64 mm | Para las máquinas de la categoría M1 | ||
Tubo de inmersión | El material | El polietileno |