| Nombre De La Marca: | Future |
| Cuota De Producción: | 100 000 juegos |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | En cartón |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
- ¿ Qué?
Parámetros técnicos
| Componente | Descripción de la parte |
| Copo de montaje | Ambos lados con placas de estaño lacado transparente, con hoyuelos. |
| Envases de metal | A esto |
| Envases interiores | El butilo |
| Estribo | con un solo orificio 1*0,51 mm natural |
| Primavera | Acero inoxidable |
| Vivienda | orificio de la cola Dia 2*0,33 mm naranja |
| Tubo de inmersión | color natural estándar |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Future |
| Cuota De Producción: | 100 000 juegos |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | En cartón |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
- ¿ Qué?
Parámetros técnicos
| Componente | Descripción de la parte |
| Copo de montaje | Ambos lados con placas de estaño lacado transparente, con hoyuelos. |
| Envases de metal | A esto |
| Envases interiores | El butilo |
| Estribo | con un solo orificio 1*0,51 mm natural |
| Primavera | Acero inoxidable |
| Vivienda | orificio de la cola Dia 2*0,33 mm naranja |
| Tubo de inmersión | color natural estándar |
![]()
![]()