|
|
| Nombre De La Marca: | FUTURE |
| Cuota De Producción: | 100000SET |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | En cartón |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios financieros, las autoridades competentes deben tener conocim |
Bolsa ecológica en spray de válvula para productos de cuidado personal con aplicación precisa y residuos mínimos
Descripción del producto:
Especificación técnica Especificación técnica
| Modelo | Capacidad máxima | Largo y alto | para el tamaño de la lata de aerosoles |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 300 ml | 185*100 | 59*210 |
| 250 ml | 53*210 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 220 ml | 145*100 | 53*180 |
| 190 ml | 50*180 | ||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 150 ml | 125*90 | 50*150/155 |
| 125 ml | 45*150/155 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 120 ml | 100*90 | 50*125 |
| 100 ml | 45*125 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 ml | 100*80 | 40*120/130 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 65 ml | 90*80 | 40*110/035*110 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 ml | 90*65 | 35*110 |
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
|
| Nombre De La Marca: | FUTURE |
| Cuota De Producción: | 100000SET |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | En cartón |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios financieros, las autoridades competentes deben tener conocim |
Bolsa ecológica en spray de válvula para productos de cuidado personal con aplicación precisa y residuos mínimos
Descripción del producto:
Especificación técnica Especificación técnica
| Modelo | Capacidad máxima | Largo y alto | para el tamaño de la lata de aerosoles |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 300 ml | 185*100 | 59*210 |
| 250 ml | 53*210 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 220 ml | 145*100 | 53*180 |
| 190 ml | 50*180 | ||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 150 ml | 125*90 | 50*150/155 |
| 125 ml | 45*150/155 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 120 ml | 100*90 | 50*125 |
| 100 ml | 45*125 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 ml | 100*80 | 40*120/130 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 65 ml | 90*80 | 40*110/035*110 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 ml | 90*65 | 35*110 |
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes: