Nombre De La Marca: | FUTURE |
Cuota De Producción: | 100000SET |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: |
Precisión de una pulgada de hombre de bolsa en la válvula para soluciones de embalaje de aerosoles
Descripción del producto:
La válvula masculina de 1 pulgada ofrece una solución versátil y eficiente para las necesidades de envasado de aerosoles.garantizar la fiabilidad y la calidad en cada aplicaciónCon su diseño innovador y sus materiales de alta calidad, esta válvula es ideal para industrias que requieren mecanismos de distribución precisos y controlados.
Puntos de la bala:
Escenario de aplicación específico:
Adaptado para aplicaciones de envasado en aerosoles en industrias como farmacéuticas, cosméticos y productos para el hogar donde la distribución controlada y la integridad del producto son cruciales.
Parámetros técnicos
Código del producto | Capacidad máxima | Tamaño | Tipo de tanque adecuado | En el caso de la |
V53 a 12 | 250 ml | 190*100 | ¿Qué quieres decir?53*210 puede | Bolso de hombro plano |
V51 a 10 | 600 ml | 280*120 | ¿Qué quieres decir?66*310 | Bolso de hombro oblicuo de fondo redondo |
V52 a 10 | 500 ml | 213*115 | ¿Qué quieres decir?65*240 | Bolso de hombro oblicuo de fondo redondo |
V29 a 10 | 450 ml | 203*115 | ¿Qué quieres decir?65*230 | Bolso de hombro oblicuo de fondo redondo |
V32 a 12 | 300 ml | 185*100 | ¿Qué quieres decir?59*210 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
250 ml | ¿Qué quieres decir?53*210 | |||
V33 a 12 | 220 ml | 145*100 | ¿Qué quieres decir?53*180 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
190 ml | ¿Qué quieres decir?50*180 | |||
V50 a 12 | 150 ml | 125*90 | ¿Qué quieres decir?50*150/155 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
125 ml | ¿Qué quieres decir?45*150/155 | |||
V45 a 12 | 120 ml | 100*90 | ¿Qué quieres decir?50*125 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
100 ml | ¿Qué quieres decir?45*125 | |||
V55-12 | 80 ml | 100*80 | ¿Qué quieres decir?40*120/130 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
V54 a 12 | 65 ml | 90*80 | ¿Qué quieres decir?40*110/¿Qué quieres decir?35*110 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
V48 a 12 | 50 ml | 90*65 | ¿Qué quieres decir?35*110 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
Preguntas frecuentes:
- ¿ Qué?¿Se puede utilizar esta válvula con diferentes tipos de propulsores?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, esta válvula es compatible con una variedad de propulsores comúnmente utilizados en los envases de aerosoles, lo que proporciona flexibilidad en las formulaciones del producto.
- ¿ Qué?¿Cuál es el calendario de mantenimiento recomendado para esta válvula?
A: ¿Qué quieres decir?Se recomienda un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo; se proporcionan instrucciones detalladas de mantenimiento con la válvula.
- ¿ Qué?¿Esta válvula es adecuada para el embalaje de productos alimenticios?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, esta válvula está diseñada para cumplir con los estándares de la industria para empacar productos alimenticios de manera segura y eficiente.
- ¿ Qué?¿Cómo evita esta válvula la contaminación del producto?
A: ¿Qué quieres decir?El diseño de bolsa en válvula garantiza que el producto se separe del propelente, minimizando el riesgo de contaminación y preservando la calidad del producto.
- ¿ Qué?¿Se puede personalizar esta válvula para requisitos específicos del producto?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, esta válvula se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de distribución de productos, proporcionando soluciones a medida para diferentes aplicaciones.
Nombre De La Marca: | FUTURE |
Cuota De Producción: | 100000SET |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: |
Precisión de una pulgada de hombre de bolsa en la válvula para soluciones de embalaje de aerosoles
Descripción del producto:
La válvula masculina de 1 pulgada ofrece una solución versátil y eficiente para las necesidades de envasado de aerosoles.garantizar la fiabilidad y la calidad en cada aplicaciónCon su diseño innovador y sus materiales de alta calidad, esta válvula es ideal para industrias que requieren mecanismos de distribución precisos y controlados.
Puntos de la bala:
Escenario de aplicación específico:
Adaptado para aplicaciones de envasado en aerosoles en industrias como farmacéuticas, cosméticos y productos para el hogar donde la distribución controlada y la integridad del producto son cruciales.
Parámetros técnicos
Código del producto | Capacidad máxima | Tamaño | Tipo de tanque adecuado | En el caso de la |
V53 a 12 | 250 ml | 190*100 | ¿Qué quieres decir?53*210 puede | Bolso de hombro plano |
V51 a 10 | 600 ml | 280*120 | ¿Qué quieres decir?66*310 | Bolso de hombro oblicuo de fondo redondo |
V52 a 10 | 500 ml | 213*115 | ¿Qué quieres decir?65*240 | Bolso de hombro oblicuo de fondo redondo |
V29 a 10 | 450 ml | 203*115 | ¿Qué quieres decir?65*230 | Bolso de hombro oblicuo de fondo redondo |
V32 a 12 | 300 ml | 185*100 | ¿Qué quieres decir?59*210 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
250 ml | ¿Qué quieres decir?53*210 | |||
V33 a 12 | 220 ml | 145*100 | ¿Qué quieres decir?53*180 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
190 ml | ¿Qué quieres decir?50*180 | |||
V50 a 12 | 150 ml | 125*90 | ¿Qué quieres decir?50*150/155 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
125 ml | ¿Qué quieres decir?45*150/155 | |||
V45 a 12 | 120 ml | 100*90 | ¿Qué quieres decir?50*125 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
100 ml | ¿Qué quieres decir?45*125 | |||
V55-12 | 80 ml | 100*80 | ¿Qué quieres decir?40*120/130 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
V54 a 12 | 65 ml | 90*80 | ¿Qué quieres decir?40*110/¿Qué quieres decir?35*110 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
V48 a 12 | 50 ml | 90*65 | ¿Qué quieres decir?35*110 | Bolso de hombro plano con fondo redondo |
Preguntas frecuentes:
- ¿ Qué?¿Se puede utilizar esta válvula con diferentes tipos de propulsores?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, esta válvula es compatible con una variedad de propulsores comúnmente utilizados en los envases de aerosoles, lo que proporciona flexibilidad en las formulaciones del producto.
- ¿ Qué?¿Cuál es el calendario de mantenimiento recomendado para esta válvula?
A: ¿Qué quieres decir?Se recomienda un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo; se proporcionan instrucciones detalladas de mantenimiento con la válvula.
- ¿ Qué?¿Esta válvula es adecuada para el embalaje de productos alimenticios?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, esta válvula está diseñada para cumplir con los estándares de la industria para empacar productos alimenticios de manera segura y eficiente.
- ¿ Qué?¿Cómo evita esta válvula la contaminación del producto?
A: ¿Qué quieres decir?El diseño de bolsa en válvula garantiza que el producto se separe del propelente, minimizando el riesgo de contaminación y preservando la calidad del producto.
- ¿ Qué?¿Se puede personalizar esta válvula para requisitos específicos del producto?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, esta válvula se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de distribución de productos, proporcionando soluciones a medida para diferentes aplicaciones.